| mai 2013 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mer 01 | 10:33 | 72 | 23:06 | 66 | 03:30 | 15:56 |
| jeu 02 | 11:58 | 60 | - | - | 04:28 | 17:00 |
| ven 03 | 00:22 | 56 | 13:12 | 54 | 05:35 | 18:10 |
| sam 04 | 01:32 | 53 | 14:17 | 55 | 06:47 | 19:23 |
| dim 05 | 02:35 | 57 | 15:13 | 61 | 07:58 | 20:29 |
| lun 06 | 03:28 | 65 | 15:58 | 69 | 09:00 | 21:27 |
| mar 07 | 04:10 | 73 | 16:31 | 76 | 09:52 | 22:17 |
| mer 08 | 04:38 | 79 | 16:48 | 81 | 10:38 | 23:02 |
| jeu 09 | 04:57 | 83 | 17:05 | 84 | 11:18 | 23:42 |
| ven 10 | 05:22 | 84 | 17:32 | 84 | 11:55 | - |
| sam 11 | 05:53 | 83 | 18:04 | 82 | 00:18 | 12:30 |
| dim 12 | 06:27 | 80 | 18:36 | 78 | 00:53 | 13:03 |
| lun 13 | 07:00 | 75 | 19:09 | 72 | 01:28 | 13:38 |
| mar 14 | 07:34 | 69 | 19:42 | 65 | 02:03 | 14:14 |
| mer 15 | 08:10 | 62 | 20:20 | 57 | 02:40 | 14:53 |
| jeu 16 | 08:56 | 54 | 21:10 | 50 | 03:19 | 15:35 |
| ven 17 | 10:22 | 46 | 22:40 | 43 | 04:04 | 16:24 |
| sam 18 | 11:57 | 42 | - | - | 04:56 | 17:21 |
| dim 19 | 00:12 | 41 | 13:04 | 42 | 06:01 | 18:28 |
| lun 20 | 01:21 | 45 | 14:01 | 49 | 07:10 | 19:34 |
| mar 21 | 02:21 | 54 | 14:52 | 60 | 08:12 | 20:32 |
| mer 22 | 03:14 | 66 | 15:38 | 73 | 09:06 | 21:25 |
| jeu 23 | 04:02 | 79 | 16:21 | 85 | 09:55 | 22:16 |
| ven 24 | 04:47 | 91 | 17:03 | 96 | 10:43 | 23:05 |
| sam 25 | 05:30 | 99 | 17:46 | 102 | 11:30 | 23:53 |
| dim 26 | 06:14 | 104 | 18:31 | 104 | - | - |
| lun 27 | 07:01 | 104 | 19:20 | 102 | 00:43 | 13:05 |
| mar 28 | 07:54 | 99 | 20:19 | 95 | 01:32 | 13:55 |
| mer 29 | 09:00 | 90 | 21:32 | 84 | 02:23 | 14:48 |
| jeu 30 | 10:18 | 78 | 22:45 | 73 | 03:16 | 15:43 |
| ven 31 | 11:34 | 67 | 23:55 | 62 | 04:12 | 16:42 |
Prédictions pour Île d'Aix - Reproduit avec l’autorisation n° 01/2013 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.