| février 2012 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mer 01 | 11:21 | 32 | - | - | 04:34 | 16:58 |
| jeu 02 | 00:28 | 30 | 12:54 | 30 | 05:41 | 18:12 |
| ven 03 | 01:31 | 33 | 13:56 | 38 | 06:58 | 19:28 |
| sam 04 | 02:20 | 43 | 14:44 | 50 | 08:05 | 20:27 |
| dim 05 | 03:01 | 56 | 15:24 | 63 | 08:58 | 21:15 |
| lun 06 | 03:37 | 70 | 16:00 | 77 | 09:42 | 21:57 |
| mar 07 | 04:11 | 83 | 16:34 | 88 | 10:24 | 22:38 |
| mer 08 | 04:43 | 93 | 17:06 | 98 | 11:04 | 23:18 |
| jeu 09 | 05:16 | 101 | 17:39 | 103 | 11:43 | 23:58 |
| ven 10 | 05:51 | 104 | 18:13 | 104 | - | 12:23 |
| sam 11 | 06:27 | 102 | 18:49 | 99 | 00:39 | 13:04 |
| dim 12 | 07:05 | 95 | 19:28 | 90 | 01:21 | 13:47 |
| lun 13 | 07:45 | 84 | 20:13 | 77 | 02:07 | 14:34 |
| mar 14 | 08:35 | 70 | 22:20 | 62 | 02:57 | 15:26 |
| mer 15 | 11:19 | 56 | - | - | 03:54 | 16:28 |
| jeu 16 | 00:02 | 50 | 12:45 | 46 | 05:02 | 17:41 |
| ven 17 | 01:15 | 46 | 13:55 | 49 | 06:21 | 19:03 |
| sam 18 | 02:17 | 53 | 14:53 | 59 | 07:41 | 20:16 |
| dim 19 | 03:08 | 66 | 15:39 | 72 | 08:47 | 21:13 |
| lun 20 | 03:50 | 78 | 16:16 | 84 | 09:40 | 22:02 |
| mar 21 | 04:22 | 88 | 16:42 | 91 | 10:26 | 22:45 |
| mer 22 | 04:45 | 94 | 16:59 | 95 | 11:07 | 23:24 |
| jeu 23 | 05:07 | 96 | 17:19 | 95 | 11:44 | - |
| ven 24 | 05:33 | 94 | 17:44 | 91 | 00:01 | 12:19 |
| sam 25 | 06:03 | 88 | 18:13 | 85 | 00:36 | 12:52 |
| dim 26 | 06:33 | 80 | 18:42 | 76 | 01:10 | 13:25 |
| lun 27 | 07:04 | 70 | 19:10 | 65 | 01:44 | 13:59 |
| mar 28 | 07:37 | 59 | 19:40 | 53 | 02:19 | 14:34 |
| mer 29 | 08:13 | 46 | 20:19 | 41 | 02:58 | 15:15 |
Prédictions pour Île d'Aix - Reproduit avec l’autorisation n° 504-2011 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.