| décembre 2012 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| sam 01 | 05:25 | 76 | 17:47 | 74 | - | 12:14 |
| dim 02 | 05:55 | 72 | 18:18 | 70 | 00:25 | 12:49 |
| lun 03 | 06:27 | 67 | 18:53 | 64 | 01:01 | 13:25 |
| mar 04 | 07:06 | 61 | 19:40 | 58 | 01:39 | 14:04 |
| mer 05 | 07:56 | 54 | 21:02 | 51 | 02:21 | 14:48 |
| jeu 06 | 09:20 | 49 | 22:40 | 47 | 03:08 | 15:38 |
| ven 07 | 10:59 | 47 | 23:51 | 47 | 04:03 | 16:39 |
| sam 08 | - | - | 12:13 | 49 | 05:07 | 17:49 |
| dim 09 | 00:52 | 53 | 13:18 | 58 | 06:16 | 18:57 |
| lun 10 | 01:48 | 64 | 14:16 | 70 | 07:21 | 19:57 |
| mar 11 | 02:39 | 76 | 15:08 | 83 | 08:21 | 20:52 |
| mer 12 | 03:27 | 89 | 15:58 | 94 | 09:18 | 21:45 |
| jeu 13 | 04:14 | 98 | 16:45 | 102 | 10:11 | 22:35 |
| ven 14 | 05:01 | 104 | 17:31 | 105 | 11:03 | 23:25 |
| sam 15 | 05:48 | 104 | 18:17 | 103 | 11:53 | - |
| dim 16 | 06:35 | 100 | 19:02 | 96 | 00:15 | 12:43 |
| lun 17 | 07:23 | 91 | 19:46 | 86 | 01:04 | 13:32 |
| mar 18 | 08:12 | 80 | 21:02 | 74 | 01:55 | 14:22 |
| mer 19 | 09:22 | 67 | 22:29 | 61 | 02:47 | 15:14 |
| jeu 20 | 10:42 | 55 | 23:43 | 51 | 03:41 | 16:09 |
| ven 21 | 11:55 | 47 | - | - | 04:40 | 17:08 |
| sam 22 | 00:47 | 44 | 12:59 | 43 | 05:43 | 18:13 |
| dim 23 | 01:40 | 44 | 13:51 | 46 | 06:49 | 19:19 |
| lun 24 | 02:21 | 48 | 14:32 | 52 | 07:51 | 20:16 |
| mar 25 | 02:52 | 55 | 15:05 | 59 | 08:44 | 21:03 |
| mer 26 | 03:18 | 62 | 15:35 | 66 | 09:29 | 21:44 |
| jeu 27 | 03:45 | 69 | 16:06 | 72 | 10:08 | 22:20 |
| ven 28 | 04:15 | 74 | 16:36 | 76 | 10:44 | 22:55 |
| sam 29 | 04:44 | 78 | 17:06 | 79 | 11:20 | 23:30 |
| dim 30 | 05:13 | 80 | 17:35 | 80 | 11:55 | - |
| lun 31 | 05:42 | 80 | 18:05 | 79 | 00:06 | 12:30 |
Prédictions pour Île d'Aix - Reproduit avec l’autorisation n° 504-2011 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.