| septembre 2012 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| sam 01 | 05:53 | 97 | 17:55 | 98 | - | 12:04 |
| dim 02 | 06:09 | 97 | 18:18 | 96 | 00:25 | 12:43 |
| lun 03 | 06:31 | 93 | 18:46 | 90 | 01:03 | 13:20 |
| mar 04 | 06:59 | 86 | 19:17 | 81 | 01:38 | 13:56 |
| mer 05 | 07:29 | 76 | 19:50 | 71 | 02:13 | 14:32 |
| jeu 06 | 08:00 | 65 | 20:24 | 58 | 02:48 | 15:09 |
| ven 07 | 08:32 | 52 | 21:04 | 46 | 03:24 | 15:48 |
| sam 08 | 09:13 | 40 | 22:24 | 34 | 04:05 | 16:35 |
| dim 09 | - | - | 12:14 | 30 | 04:55 | 17:37 |
| lun 10 | 00:59 | 28 | 13:39 | 29 | 06:03 | 19:00 |
| mar 11 | 02:07 | 32 | 14:36 | 37 | 07:29 | 20:18 |
| mer 12 | 03:00 | 44 | 15:21 | 51 | 08:38 | 21:13 |
| jeu 13 | 03:42 | 59 | 15:59 | 66 | 09:30 | 21:58 |
| ven 14 | 04:19 | 73 | 16:33 | 80 | 10:13 | 22:40 |
| sam 15 | 04:53 | 87 | 17:05 | 92 | 10:54 | 23:19 |
| dim 16 | 05:25 | 97 | 17:37 | 101 | 11:34 | 23:58 |
| lun 17 | 05:57 | 104 | 18:09 | 106 | - | 12:14 |
| mar 18 | 06:31 | 106 | 18:44 | 105 | 00:38 | 12:55 |
| mer 19 | 07:07 | 103 | 19:22 | 99 | 01:19 | 13:38 |
| jeu 20 | 07:46 | 94 | 20:03 | 88 | 02:02 | 14:23 |
| ven 21 | 08:30 | 81 | 20:53 | 73 | 02:49 | 15:13 |
| sam 22 | 10:21 | 65 | 23:35 | 58 | 03:40 | 16:09 |
| dim 23 | - | - | 12:12 | 51 | 04:40 | 17:15 |
| lun 24 | 00:59 | 47 | 13:28 | 46 | 05:51 | 18:34 |
| mar 25 | 02:09 | 48 | 14:33 | 52 | 07:12 | 19:55 |
| mer 26 | 03:09 | 57 | 15:28 | 64 | 08:28 | 21:02 |
| jeu 27 | 03:59 | 69 | 16:13 | 75 | 09:29 | 21:56 |
| ven 28 | 04:38 | 80 | 16:46 | 85 | 10:19 | 22:43 |
| sam 29 | 05:05 | 88 | 17:07 | 91 | 11:04 | 23:24 |
| dim 30 | 05:19 | 92 | 17:26 | 93 | 11:44 | - |
Prédictions pour Île d'Aix - Reproduit avec l’autorisation n° 504-2011 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.